<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Programowanie PLC - s7-scl.pl &#187; Szkoła programowania PLC</title>
	<atom:link href="http://s7-scl.pl/category/szkola-programowania-plc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s7-scl.pl</link>
	<description>Blog o programowaniu sterowników S7-1200 w języku s7-scl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.13</generator>
	<item>
		<title>Chce zostac programista PLC &#8211; IO test</title>
		<link>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-io-test/</link>
		<comments>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-io-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Gilewski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkoła programowania PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s7-scl.pl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[IO test polega na sprawdzeniu czy nie pomyliliśmy się w adresacji, skontrolowaniu połączeń elektrycznych, czy też przetestowaniu poprawności działania komponentów instalacji. Poniżej opiszę jak wykonać IO TEST na przykładzie TIA portal oraz symulatora fabryki jakim jest Factory IO. Analogicznie czynności...<br /><a class="read-more-button" href="http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-io-test/">Czytaj więcej</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-io-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcę zostać programistą PLC &#8211; PLCSIM</title>
		<link>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-plcsim/</link>
		<comments>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-plcsim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Gilewski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkoła programowania PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s7-scl.pl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Jak uruchomić PLCSIM w TIA Portal? Teraz drogi czytelniku opiszę po krótce jak uruchomić symulator sterownika który ułatwi Twoją pracę podczas gdy, nie masz fizycznego sprzętu a chciałbyś przetestować napisany przez siebie kod programu. Dla uproszczenia i lepszego zobrazowania procesu,...<br /><a class="read-more-button" href="http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-plcsim/">Czytaj więcej</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s7-scl.pl/chce-zostac-programista-plc-plcsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkoła programowania PLC &#8211; Nazwy symboliczne</title>
		<link>http://s7-scl.pl/szkola-programowania-plc-nazwy-symboliczne/</link>
		<comments>http://s7-scl.pl/szkola-programowania-plc-nazwy-symboliczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Gilewski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkoła programowania PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s7-scl.pl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Pracujemy dalej nad projektem. Kolejny etap to utworzenie nazw symbolicznych dla sygnałów znajdujących się na obiekcie. Nazwy symboliczne Pisanie kodu programu znacznie sobie ułatwimy, jeżeli sygnałom fizycznym nadamy dobre nazwy (jasno mówiąca, jaką informacje przekazuje dany sygnał). O nazwach symbolicznych...<br /><a class="read-more-button" href="http://s7-scl.pl/szkola-programowania-plc-nazwy-symboliczne/">Czytaj więcej</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://s7-scl.pl/szkola-programowania-plc-nazwy-symboliczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
